Description
La Yorkville NX10C-2 Coaxiale 10 pouces / 1 pouce - 500 watts, avec son profil de 12 pouces et sa conception innovante de montage sur poteau "à travers-trou", est l'enceinte de sonorisation professionnelle la plus polyvalente et la plus compacte jamais conçue. La conception innovante du support d'enceinte "à travers-trou" permet de monter plusieurs enceintes NX10C-2 sur un seul pied d'enceinte standard en un réseau vertical pour des applications à très fort volume. Lorsque la couverture horizontale est plus large, les enceintes NX10C peuvent être tournées autour de l'axe du poteau tout en maintenant une cohérence de phase totale. Une couverture à 360 degrés peut être facilement obtenue.
Spécifications du produit
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Actif ou Passif | Actif |
| Puissance nominale (Watts) | 500 Watts (1200 Watts Crête) |
| Bi-amplifiable | Auto-amplifiée |
| SPL max (dB) | 127dB Crête (124dB Continu) |
| Réponse en fréquence (Hz +/- 3dB) | 80Hz - 20kHz |
| Fréquence de coupure (Hz) | 2500Hz |
| Configuration des haut-parleurs | Coaxial 10 pouces/1 pouce |
| Haut-parleur HF | Gorge de 1 pouce, aimant en céramique, film PETP de 1,4 pouce |
| Dispersion HF (°H x °V) | 60 x 60 |
| Haut-parleur LF | Aimant en céramique de 10 pouces avec une bobine mobile de 2,5" |
| Type d'amplificateur HF | Classe A/B |
| Type d'amplificateur LF | Classe H à 3 niveaux |
| Câble d'alimentation | Oui |
| Interrupteur d'alimentation | Oui |
| Consommation électrique (typ/max) | 120 / 310 VA |
| Entrées | 3 (Entrée micro Combi-jack / Entrée ligne Combi-jack / Entrée ligne TRS 1/8-inch) |
| Sensibilité d'entrée (Vrms Sinus) | 1,23 Vrms, +4dBu |
| Contrôles de mixage | EQ (Lecture/Brillant) |
| Contrôles de niveau | Ligne/Micro |
| Limiteur | Oui |
| Indicateurs LED | Alimentation, Clip |
| Pieds | Oui |
| Adaptateur de montage sur poteau (1 3/8"-3,5cm) | Passe-poteau |
| Matériaux de l'enceinte | ABS renforcé de fibres moulé par injection / Aluminium / Bouleau 13 plis |
| Grille | Acier perforé |
| Dimensions (PxHxL xlargeur_arrière, pouces) | 13 X 13.5 X 12 |
| Dimensions (PxHxL xlargeur_arrière, cm) | 33 x 34.3 x 30.5 |
| Poids (lbs/kg) | 25 / 11.3 |
Options de financement
Hassle-Free Financing Available
Get the gear you need now and pay over time. Perfect for working DJs, artists, and sound pros who need pro-grade speakers, lighting, and cases to stay competitive.
- Shop Pay & Afterpay for instant financing right at checkout
- Acima, Synchrony, Progressive & Snap lease-to-own and financing options
- Fast approvals so you buy today and pay monthly
Réductions pour les militaires et les premiers intervenants
Nous sommes fiers de soutenir ceux qui nous protègent. Les militaires en service actif, les vétérans et les premiers intervenants bénéficient d'une remise spéciale sur notre équipement. Consultez les détails de notre remise militaire ici et comment l'appliquer.






